| 性能参数 | DRDI-180-098-W2 | |
| 连续转矩 | 28.5 | N.m |
| 连续电流 | 3.7 | Arms |
| 峰值转矩 | 85 | N.m |
| 峰值电流 | 11.2 | Arms |
| 电阻(ptp) | 6.31 | Ω(25℃) |
| 电感(ptp) | 11.49 | mH(25℃) |
| 峰值转速 | 300 | rpm(220VAC) |
| 持续热功耗 | 168.45 | W(100℃) |
| 力矩常数 | 7.70 | Nm/Arms |
| 反电动势常数 | 4.54 | Vpeak/rad/s |
| 电机常数 | 2.196 | Nm/√W |
| 转动惯量 | 0.0067 | Kg.m2 |
| 电机重量 | 9.4 | Kg |
| 定位精度 | ±25 | Arc.sec |
| 重复精度 | ±2.5 | Arc.sec |
| 分辨率 | 768000 | 线/转 |
| 极数 | 32 | 2P |
| 最大轴向载荷 | 4000 | N |
| 最大径向载荷 | 40 | N.m |
| 轴向跳动 | 0.05 | mm |
| 径向跳动 | / | mm |
连续转矩28.5N.m
峰值转矩85N.m
力矩电机(内转子)
集成高精密光栅码盘
高速、稳定
适合空间小的场合