| 性能参数 | DRDI-135-106-W1 | ||
| 串联 | 并联 | ||
| 连续转矩 | 5.2 | 5.2 | N.m |
| 连续电流 | 3 | 6 | Arms |
| 峰值转矩 | 15.6 | 15.6 | N.m |
| 峰值电流 | 9 | 18 | Arms |
| 电阻(ptp) | 3.57 | 0.976 | Ω(25℃) |
| 电感(ptp) | 13.07 | 2.98 | mH(25℃) |
| 峰值转速 | 900 | 1800 | rpm(220VAC) |
| 持续热功耗 | 62.6 | 68.52 | W(100℃) |
| 力矩常数 | 1.73 | 0.87 | Nm/Arms |
| 反电动势常数 | 0.174 | 0.087 | Vpeak/rad/s |
| 电机常数 | 0.657 | 0.628 | Nm/√W |
| 转动惯量 | 10.8×10-4 | 10.8×10-4 | Kg.m2 |
| 电机重量 | 3.9 | 3.9 | Kg |
| 定位精度 | ±25 | ±25 | Arc.sec |
| 重复精度 | ±2.5 | ±2.5 | Arc.sec |
| 分辨率 | 192000 | 96000 | 线/转 |
| 极数 | 16 | 16 | 2P |
| 最大轴向载荷 | 500 | 500 | N |
| 最大径向载荷 | 50 | 50 | N.m |
| 轴向跳动 | 0.03 | 0.03 | mm |
| 径向跳动 | 0.03 | 0.03 | mm |
连续转矩5.2N.m
峰值转矩15.6N.m
力矩电机(内转子)
集成高精密光栅码盘
高速、稳定
适合空间小的场合