| 性能参数 | DRDI-080-050-W2 | |
| 连续转矩 | 0.65 | N.m |
| 连续电流 | 3.2 | Arms |
| 峰值转矩 | 1.95 | N.m |
| 峰值电流 | 9.6 | Arms |
| 电阻(ptp) | 1.23 | Ω(25℃) |
| 电感(ptp) | 1.14 | mH(25℃) |
| 峰值转速 | 450 | rpm(220VAC) |
| 持续热功耗 | 24.56 | W(100℃) |
| 力矩常数 | 0.2 | Nm/Arms |
| 反电动势常数 | 0.23 | Vpeak/rad/s |
| 电机常数 | 1.31 | Nm/√W |
| 转动惯量 | 0.0019 | Kg.m2 |
| 电机重量 | 1.3 | Kg |
| 定位精度 | ±50 | Arc.sec |
| 重复精度 | ±2.5 | Arc.sec |
| 分辨率 | 327680 | 线/转 |
| 极数 | 10 | 2P |
| 最大轴向载荷 | 50 | N |
| 最大径向载荷 | / | N.m |
| 轴向跳动 | 0.03 | mm |
| 径向跳动 | 0.03 | mm |
连续转矩0.65N.m
峰值转矩1.95N.m
力矩电机(内转子)
集成高精密光栅码盘
高速、稳定
适合空间小的场合