| 性能参数 | DRDI-062-060-W1 | |
| 连续转矩 | 0.32 | N.m |
| 连续电流 | 1.4 | Arms |
| 峰值转矩 | 0.96 | N.m |
| 峰值电流 | 4.2 | Arms |
| 电阻(ptp) | 3.36 | Ω(25℃) |
| 电感(ptp) | 2.44 | mH(25℃) |
| 峰值转速 | 600 | rpm(220VAC) |
| 持续热功耗 | 6.59 | W(100℃) |
| 力矩常数 | 0.23 | Nm/Arms |
| 反电动势常数 | 0.133 | Vpeak/rad/s |
| 电机常数 | 0.125 | Nm/√W |
| 转动惯量 | 6.5×10-5 | Kg.m2 |
| 电机重量 | 0.66 | Kg |
| 定位精度 | ±50 | Arc.sec |
| 重复精度 | ±10 | Arc.sec |
| 分辨率 | 327680 | 线/转 |
| 极数 | 14 | 2P |
| 最大轴向载荷 | 50 | N |
| 最大径向载荷 | / | N.m |
| 轴向跳动 | 0.03 | mm |
| 径向跳动 | / | mm |
连续转矩0.32N.m
峰值转矩0.96N.m
力矩电机(内转子)
集成高精密光栅码盘
高速、稳定
适合空间小的场合