| 性能参数 | DRD-170-095-W1 | |
| 连续转矩 | 23.8 | N.m |
| 连续电流 | 2.5 | Arms |
| 峰值转矩 | 71 | N.m |
| 峰值电流 | 7.5 | Arms |
| 电阻(ptp) | 9.97 | Ω(25℃) |
| 电感(ptp) | 21.8 | mH(25℃) |
| 峰值转速 | 190 | rpm(220VAC) |
| 持续热功耗 | 121.5 | W(100℃) |
| 力矩常数 | 9.5 | Nm/Arms |
| 反电动势常数 | 9.2 | Vpeak/rad/s |
| 电机常数 | 2.16 | Nm/√W |
| 转动惯量 | 0.023 | Kg.m2 |
| 电机重量 | 12 | Kg |
| 定位精度 | ±25 | Arcsec |
| 重复精度 | ±2.5 | Arcsec |
| 分辨率 | 768000 | 线/转 |
| 极数 | 30 | 2P |
| 最大轴向载荷 | 15000 | N |
| 最大径向载荷 | 150 | N.m |
| 轴向跳动 | 0.005 | mm |
| 径向跳动 | 0.005 | mm |
连续转矩23.8N.m
峰值转矩71N.m
力矩电机(外转子)
集成高精密光栅码盘
高速、大扭矩
适合多工位精密分割盘控制应用