| 性能参数 | DRD-170-056-W1 | |
| 连续转矩 | 4.5 | N.m |
| 连续电流 | 1.4 | Arms |
| 峰值转矩 | 14 | N.m |
| 峰值电流 | 4.2 | Arms |
| 电阻(ptp) | 4.32 | Ω(25℃) |
| 电感(ptp) | 8.58 | mH(25℃) |
| 峰值转速 | 450 | rpm(220VAC) |
| 持续热功耗 | 16.5 | W(100℃) |
| 力矩常数 | 3.2 | Nm/Arms |
| 反电动势常数 | 4 | Vpeak/rad/s |
| 电机常数 | 1.107 | Nm/√W |
| 转动惯量 | 0.0068 | Kg.m2 |
| 电机重量 | 4 | Kg |
| 定位精度 | ±25 | Arcsec |
| 重复精度 | ±2.5 | Arcsec |
| 分辨率 | 768000 | 线/转 |
| 极数 | 30 | 2P |
| 最大轴向载荷 | 2500 | N |
| 最大径向载荷 | 20 | N.m |
| 轴向跳动 | 0.005 | mm |
| 径向跳动 | / | mm |
连续转矩4.5N.m
峰值转矩14N.m
力矩电机(外转子)
集成高精密光栅码盘
高速、大扭矩
适合多工位精密分割盘控制应用