| 电机参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 最大推力 ① | Fp | 44 | N |
| 持续推力 ② | Fc | 16.3 | N |
| 电机常数 | Ka | 4.6 | N/√W |
| 电气时间常数 | Te | 0.27 | milli-sec |
| 最大功耗 | Pp | 90.5 | W |
| 总行程 | S | 4 | mm |
| 侧面间隙 | CL | 0.5 | mm |
| 热阻 ③ | θth | 10.0 | α/W |
| 线圈允许最高温度 | Tmax | 150 | α |
| 线圈组件重量 | WTc | 45 | g |
| 磁钢组件重量 | WTf | 225 | g |
| 电机重量 | WTa | 270 | g |
①环境温度25℃下,工作10秒,线圈150℃
②环境温度25℃下,线圈温度150℃。
③大气环境下。