| 性能参数 | 数值 | 单位 |
| 峰值推力 | 30.7 | N |
| 持续推力@80℃ ①② | 10.8 | N |
| 峰值电流 | 4.65 | A |
| 额定电流@80℃ ① | 1.55 | A |
| 推力常数±10% ② | 6.96 | N/A |
| 反电动势常数@25℃② | 6.96 | Vpk/m/s |
| 最大电压 | 37.5 | V |
| 总行程 | 25 | mm |
| 直流电阻@25℃±10% ③ | 8.03 | Ω |
| 电感±20% ④ | 2.08 | mH |
| 最大功率 | 173.5 | W |
| 侧面间隙 | 0.5 | mm |
| 热阻 | 2.85 | a/w |
| 线圈允许最高温度 | 80 | ℃ |
| 线圈组件重量 | 55.5 | g |
| 磁钢组件重量 | 212.5 | g |
| 电机重量 | 268 | g |
①测试室温25℃,取决于散热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5米标准导线。
④电感测量频率1kHz。