| 性能参数 | 数值 | 单位 |
| 峰值推力 | 28.8 | N |
| 持续推力@80℃ ①② | 8.8 | N |
| 峰值电流 | 5.1 | A |
| 额定电流@80℃ ① | 1.7 | A |
| 推力常数±10% ② | 5.2 | N/A |
| 反电动势常数@25℃② | 5.2 | Vpk/m/s |
| 最大电压 | 21 | V |
| 总行程 | 10 | mm |
| 直流电阻@25℃±10% ③ | 4.1 | Ω |
| 电感±20% ④ | 0.89 | mH |
| 最大功率 | 107 | W |
| 侧面间隙 | 0.5 | mm |
| 热阻 | 4.64 | a/w |
| 线圈允许最高温度 | 80 | ℃ |
| 线圈组件重量 | 39 | g |
| 磁钢组件重量 | 123.5 | g |
| 电机重量 | 162.5 | g |
①测试室温25℃,取决于散热环境。
②行程中点处的值。
③电阻测量采用直流电流,含0.5米标准导线。
④电感测量频率1kHz。